搞计算机这行的,真正牛的,专家的,基本都不是计算机专业的,都是搞物理,数学转行过来的。所以理论上你写好数学专业,干啥都没有问题。
还是按照计算机专业的方式,使用加拿大本地(Maclean’s)麦考林的排名2021数学专业排名
我其实在麦考林官网找到这篇文章,估计是因为网站改版,导致这篇文章无法访问,所以我就只能从外面找一篇转载的文章。这是2020年10月份发布的,最近3年没有更新。
我整理对比一下,数学前20,基本和计算机的前20是高度重叠。
加拿大大学声誉排行榜
麦考林(Maclean’s)的大学排名分成医博类、综合类、基础类。基于上面的数据,总结一共声誉的排行榜。我的理解就是在加拿大人的名校排行榜。
Canada’s Best Universities by Reputation: Rankings 2023
一共列了49家学校,前30名的高校,数学和计算机专业,高度重叠。
排名 | 大学 | 中文 |
---|---|---|
1 | Toronto | 多伦多大学 |
2 | Waterloo | 滑铁卢大学 |
3 | UBC | 英属哥伦比亚大学 |
4 | McGill | 麦吉尔大学 |
5 | McMaster | 麦克马斯特大学 |
6 | Queen’s | 女皇大学 |
7 | Alberta | 阿尔伯塔大学 |
8 | Montréal | 蒙特利尔大学 |
9 | Simon Fraser | 西蒙弗雷泽大学 |
10 | Victoria | 维多利亚大学 |
11 | Calgary | 卡尔加里大学 |
12 | Guelph | 圭尔夫大学 |
13 | Western | 西安大略大学 |
14 | Ottawa | 渥太华大学 |
15 | Dalhousie | 达尔豪斯大学 |
16 | Laval | 拉瓦尔大学 |
17 | York | 约克大学 |
18 | Concordia | 康考迪亚大学 |
19 | Toronto Metropolitan | |
20 | Sherbrooke | |
21 | Carleton | 卡尔顿大学 |
22 | Saskatchewan | |
23 | Wilfrid Laurier | |
24 | Memorial | |
25 | Manitoba | 曼尼托巴大学 |
26 | UQAM | |
27 | Brock | |
28 | Mount Allison | |
29 | New Brunswick | 新不伦瑞克大学 |
30 | Trent | |
31 | Ontario Tech | |
32 | UNBC | |
33 | Acadia | |
34 | St. Francis Xavier | |
35 | Winnipeg | |
36 | Saint Mary’s | |
37 | UPEI | |
38 | Lethbridge | |
39 | Regina | |
40 | Moncton | |
41 | Windsor | |
42 | Bishop’s | |
43 | Lakehead | |
44 | Brandon | |
45 | Mount Saint Vincent | |
46 | Cape Breton | |
47 | St. Thomas | |
48 | Nipissing | |
49 | Laurentian |
加拿大数学专业大学2021排名
麦考林(Maclean’s)排名,由于有3所大学,并列20名,所以一共是22所数学专业排名的大学。如果把法语学校拿掉,你基本可以理解和计算机专业的前20是基本一致的。
序号 | 中文 | School | Overall Ranking |
---|---|---|---|
1 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 1* |
2 | 多伦多大学 | University of Toronto | 1* |
3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 1* |
4 | 麦吉尔大学 | McGill University | 4 |
5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 5 |
6 | 女皇大学 | Queen’s University | 6 |
7 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 7 |
8 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 8 |
9 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 9 |
10 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 10 |
11 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 11 |
12 | 西安大略大学 | Western University | 12 |
13 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 13 |
14 | 约克大学 | York University | 14 |
15 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 15 |
16 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 16* |
17 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 16* |
18 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 18 |
19 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 19 |
20 | 拉瓦尔大学 | Université Laval | 20* |
21 | 拉瓦尔大学 | University of Guelph | 20* |
22 | 新不伦瑞克大学 | University of New Brunswick | 20* |
去掉3所法语学校,其实就是19所大学英语教学数学专业排名,比计算机专业的英语教学的18所,就多了一所大学。
- 新不伦瑞克大学 是计算机专业不在前20.