今天孩子的家长群发消息,学校可以报名参加滑铁卢大学的数学竞赛。其实这个我也很早听说过,不过没具体查过资料。这次就顺便整理一下。滑铁卢大学的竞赛不允许个人报名,必须以学校名义去报考。
滑铁卢大学的初中高中数学竞赛的题目完全对外开放。
初中竞赛
Gauss (Grade 7 and 8)
高斯,数学竞赛的名字,用数学家的名字,其实这个挺好的。顺便可以普及一下这个数学家历史的贡献,我们以前学数学,就真的没这样的机会。
我真的看了一下真题。8年级的,基本都还是考验英文水平。前面的5道题目,我基本都能搞定。
高中竞赛
9,10,11年级,竞赛都分成代数和几何,你可以分别报考。12年级的竞赛,就不区分,相当于统考。
每个比赛的名字,其实都是一位非常著名的科学家
数学家简介
英文姓名 | 中文姓名 | 出生日期 | 逝世日期 | 国籍 | 领域 | 重要贡献 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euclid | 欧几里得 | 公元前300年左右 | 公元前250年左右 | 古希腊 | 几何学 | 几何原本 |
Carl Friedrich Gauss | 卡尔·弗里德里希·高斯 | 1777年 | 1855年 | 德国 | 数学、物理学、天文学 | 数学王子 |
Pierre de Fermat | 皮埃尔·德·费马 | 1601年 | 1665年 | 法国 | 数学 | 费马大定理 |
Évariste Galois | 埃瓦里斯特·伽罗瓦 | 1811年 | 1832年 | 法国 | 数学 | 群论 |
Arthur Cayley | 阿瑟·凯莱 | 1821年 | 1895年 | 英国 | 数学 | 群论 |
Blaise Pascal | 帕斯卡 | 1623年 | 1662年 | 法国 | 数学、物理学、哲学、发明 | 帕斯卡原理、帕斯卡三角形 |
John Henry Fryer | 弗里尔 | 1878年 | 1954年 | 英国 | 数学 | 弗里尔群 |
Pascal (Grade 9) and Fryer (Grade 9)
方面 | Pascal 数学竞赛 | Fryer 数学竞赛 |
---|---|---|
竞赛名称 | Pascal 数学竞赛 | Fryer 数学竞赛 |
面向年级 | 9 年级 | 9 年级 |
举办时间 | 每年 11 月的第三个星期六 | 每年 11 月的第四个星期六 |
考试时间 | 150 分钟 | 150 分钟 |
试卷结构 | A、B、C 三部分,共 12 道题目,满分 100 分 | A、B、C 三部分,共 12 道题目,满分 100 分 |
奖项设置 | 相同 | 相同 |
竞赛内容 | 侧重于考察学生的代数和初等数论能力 | 侧重于考察学生的几何和组合数学能力 |
历年获奖人数 | 一等奖约为 150 人,二等奖约为 300 人,三等奖约为 600 人 | 一等奖约为 100 人,二等奖约为 200 人,三等奖约为 400 人 |
推荐教材 | 《The Art of Problem Solving》、《Pascal’s Contest Math》 | 《The Art of Problem Solving》、《Fryer’s Contest Math》 |
Cayley (Grade 10) and Galois (Grade 10)
方面 | Cayley 数学竞赛 | Galois 数学竞赛 |
---|---|---|
竞赛名称 | Cayley 数学竞赛 | Galois 数学竞赛 |
举办时间 | 每年 11 月的第一个星期六 | 每年 11 月的第二个星期六 |
竞赛内容 | 侧重于考察学生的代数和组合数学能力 | 侧重于考察学生的几何和数论能力 |
推荐教材 | 《The Art of Problem Solving》、《Cayley’s Contest Math》 | 《The Art of Problem Solving》、《Galois’s Contest Math》 |
历年获奖人数 | 一等奖约为 150 人,二等奖约为 300 人,三等奖约为 600 人 | 一等奖约为 100 人,二等奖约为 200 人,三等奖约为 400 人 |
Fermat (Grade 11) and Hypatia (Grade 11)
方面 | Fermat 数学竞赛 | Hypatia 数学竞赛 |
---|---|---|
竞赛名称 | Fermat 数学竞赛 | Hypatia 数学竞赛 |
面向年级 | 11 年级 | 11 年级 |
举办时间 | 每年 11 月的第一个星期六 | 每年 11 月的第二个星期六 |
考试时间 | 150 分钟 | 150 分钟 |
试卷结构 | A、B、C 三部分,共 12 道题目,满分 100 分 | A、B、C 三部分,共 12 道题目,满分 100 分 |
奖项设置 | 相同 | 相同 |
竞赛内容 | 侧重于考察学生的数学分析和微积分能力 | 侧重于考察学生的几何和组合数学能力 |
历年获奖人数 | 一等奖约为 150 人,二等奖约为 300 人,三等奖约为 600 人 | 一等奖约为 100 人,二等奖约为 200 人,三等奖约为 400 人 |
推荐教材 | 《The Art of Problem Solving》、《Fermat’s Contest Math》 | 《The Art of Problem Solving》、《Hypatia’s Contest Math》 |
Euclid (Grade 12)
简介:
Euclid 数学竞赛是由加拿大滑铁卢大学数学学院举办的面向全球高中生的数学竞赛,特别针对 12 年级(高三)的学生。该竞赛被称为“数学界的托福”,在加拿大极具认可度。
竞赛时间:
每年 11 月的第三个星期六
考试时间:
150 分钟
试卷结构:
A、B、C 三部分,共 12 道题目,满分 100 分
奖项设置:
- 一等奖:约 150 人
- 二等奖:约 300 人
- 三等奖:约 600 人
竞赛内容:
侧重于考察学生的数学分析、微积分、几何和组合数学能力。
历年获奖人数:
- 一等奖:约 100 人
- 二等奖:约 200 人
- 三等奖:约 400 人
推荐教材:
- 《The Art of Problem Solving》
- 《Euclid’s Contest Math》
加拿大数学竞赛
另外还有三个数学竞赛
- 加拿大初级数学竞赛(CIMC):面向 9 年级及以下学生
- 加拿大高级数学竞赛(CSMC):面向 10 年级及以下学生
- 加拿大团队数学竞赛(CTMC):面向 7-12 年级学生组成的团队
面向的是加拿大和美国的学校的学生。